欢迎下载比特彗星Android手机版,尝试新功能。请大家多提反馈意见,感谢各位支持~
v2.4.0 [Android] 2024.10.31
界面改进:设置页面增加Web UI相关设置项
内核改进:支持从浏览器访问Web UI界面
内核改进:内核代码同步到v2.11桌面版
错误修复:APP启动后,无法接收其它APP打开torrent文件的请求
欢迎下载比特彗星Android手机版,尝试新功能。请大家多提反馈意见,感谢各位支持~
v2.4.0 [Android] 2024.10.31
界面改进:设置页面增加Web UI相关设置项
内核改进:支持从浏览器访问Web UI界面
内核改进:内核代码同步到v2.11桌面版
错误修复:APP启动后,无法接收其它APP打开torrent文件的请求
更新好及时,才有人反馈这个问题
差不多一年冇更新了,立刻下载!多谢
是不是在说我反馈啊,嘻嘻!
下载文件如何修改保存目录啊
最近在做相关修改,下一版有望实现
希望可以订阅ip过滤规则。
大佬,安卓端登录和上传似乎不会记录积分,可以考虑加入这个功能吗?
webgui界面很不错,和电脑版的一样,网页上功能比直接控制安卓手机版来的多
Home > Statistics Auto Refresh
Version: | BitComet for Android v2.4.0 (Core v2.11) |
---|---|
Up Time: | 0:18:36 |
Overall Tasks: | Total: 1 / Running: 1 |
Long-Term Seeding: | Disabled |
Metadata Downloading: | None |
Metadata Cache Files: | Disabled |
Torrent Exchange Blocklist: | Disabled |
Remote Access: | Disabled |
TCP Connections: | Established: 1 [MAX:Unlimited] / Half-Open: 1 [MAX:0] / Pending: 0 |
Established: | incoming:1 |
Half-Open: | http_tracker:1 |
Pending: | |
LAN IP: | 192.168.68.249 |
WAN IP: | 117.182.236.208 |
Listen Port of TCP: | 6666 (Blocked by Firewall/Router) |
IPv4: | Blocked by Firewall/Router |
IPv6: | Detect Failed |
Listen Port of UDP: | 6666 (Blocked by Firewall/Router) |
IPv4: | Blocked by Firewall/Router |
IPv6: | Detect Failed |
Listen Port for LSD: | 6771 |
Listen Port for Remote Access: | Disabled |
IPv4: | Disabled |
IPv6: | Disabled |
UPnP NAT port mapping: | upnp_unknown |
Overall Download Rate: | 1 KB/s [Max: Unlimited] Disabled |
TCP Trackers: | 0 KB/s |
Metadata download for BT tasks: | 0 KB/s |
Metadata download for torrent list: | 0 KB/s |
Overall Upload Rate: | 1 KB/s [Max: Unlimited] Disabled |
Long-Term Seeding: | 0 KB/s [MAX:Unlimited] |
Remote Access: | 4 KB/s |
DHT Network Nodes: | IPv4: Unavailable IPv6: Unavailable |
CPU Usage: | - (8 cores) |
Memory Usage: | Working Set: 200.2 MB, Commit Size: 0 B |
Free Memory: | Physical: 5.61 GB/11.3 GB (Min to keep: auto MB), Virtual: 0 B/0 B, Process: 0 B/0 B |
Storage Usage: | Local Storage: |
Disk Cache Size: | Total Size: 22.1 MB |
BitTorrent: | 22.1 MB (Max: auto MB) |
HTTP/FTP: | 0 B |
Long-Term Seed: | 0 B (Max: auto MB) |
Disk Read Statistics: | Request: 46 (freq: 0.0/s), Actual Disk Read: 0 (freq: 0.0/s), Hit Ratio: 100% |
BitTorrent: | Request: 46 (freq: 0.0/s), Actual Disk Read: 0 (freq: 0.0/s), Hit Ratio: 100% |
Long-Term Seed: | Request: 0 (freq: 0.0/s), Actual Disk Read: 0 (freq: 0.0/s), Hit Ratio: 0.0% |
Disk Write Statistics: | Request: 2834 (freq: 0.0/s), Actual Disk Write: 46 (freq: 0.0/s), Hit Ratio: 98.3% |
BitTorrent: | Request: 2834 (freq: 0.0/s), Actual Disk Write: 46 (freq: 0.0/s), Hit Ratio: 98.3% |
HTTP/FTP: | Request: 0 (freq: 0.0/s), Actual Disk Write: 0 (freq: 0.0/s), Hit Ratio: 0.0% |
Disk Boost Service: | N/A |
Total Downloaded: | 54.6 MB (this session: 54.6 MB) |
Total Uploaded: | 4.58 MB (this session: 4.58 MB) |
UDP Transfer: | recv[12.8 KB]: 0 KB/s, send[18.4 KB] 0 KB/s |
packets recv[129]: 0 pkt/s, send[705] 0 pkt/s | |
queue recv: 0, send: 0 | |
DHT | recv[0 B]: 0 KB/s, send[0 B] 0 KB/s |
packets recv[0]: 0 pkt/s, send[0]: 0 pkt/s | |
queue send: 0, threshold: 0, dropped queries: 0 | |
UDP tracker | recv[10.8 KB]: 0 KB/s, send[14.2 KB] 0 KB/s |
packets recv[98]: 0 pkt/s, send[518]: 0 pkt/s | |
queue send: 0 | |
LTSeed UDP client | recv[0 B]: 0 KB/s, send[0 B] 0 KB/s |
packets recv[0]: 0 pkt/s, send[0]: 0 pkt/s | |
queue send: 0 | |
uTP | recv[0 B]: 0 KB/s, send[0 B] 0 KB/s |
packets recv[0]: 0 pkt/s, send[0]: 0 pkt/s | |
queue send: 0 |