2.18测试版

我演示图只创建一个下载任务就开始卡了,你可以看看没有下载任务的情况下还会不会卡界面

理论上是正常的,但是Heap一般就几百MB,进程堆用于存储ip地址,客户端信息等等各种临时表数据

如果无止尽的上涨,代表遇到了内存泄漏现象,在专家模式下菜单栏里,导出内存信息发出来给开发者看

如果确认是内存泄漏,解决方法有两种
找到泄漏代码点位去修复
设置一个heap上限值,超过后软件崩溃,自动重启客户端

我这边是只有上传任务

已经膨胀到 2.72G了 不过上涨的速度非常缓慢
你那边进程堆有多大

image

连续运行时间呢?
我这边4天左右就涨到这么多了
这个应该不受其他软件一下吧?

2.18的才重启了下
image
还有2.12还没升级的旧版本,占用都是比较正常只有几百M
image

Heap是客户端主动申请的内存,和其它软件无关
我想了下,是不是有可能是自动更新tracker或者ip列表产生的Heap,比如申请1MB内存用来下载txt列表后没有同时进行释放1MB内存
c语言是必须要手动释放的,java语言才是gc自动内存管理Heap

free()函数标记malloc申请过的Heap内存为可复用,等于后续申请内存的时候依旧可以用同一个1MB,而不是继续申请1MB、2MB、3MB

我的客户端没有开启自动更新功能,你试试关闭那些订阅后在观察下还会不会一直涨

Heap占用884MB,内存报告看到实际上活跃的Heap大概290MB左右,看起来很多都没标记free可复用

=== pool_block ===
  block_regions_size       = 215.5 MB
  block_regions_num      = 3448
        commited_size       = 191.5 MB
        free_region_num     = 2061
        free_block_num      = 6126
        free_block_size       = 23.9 MB
  large_regions_size        = 18.3 GB
  large_regions_num       = 273995
TOTAL_SIZE                     = 18.6 GB
 
=== committed_blocks (current) ===
    0: 18.2 GB, 273927 blocks
    14: 124.3 MB, 8480 blocks
    3: 105.9 MB, 231 blocks
    10: 43.7 MB, 7205 blocks
    6: 17.6 MB, 2246 blocks
    5: 15.2 MB, 489 blocks
    2: 2 MB, 1 blocks
    9: 2 MB, 1 blocks
    8: 20.0 KB, 1 blocks
    4: 8 KB, 2 blocks
    1: 0 B, 0 blocks
    11: 0 B, 0 blocks
    15: 0 B, 0 blocks
    16: 0 B, 0 blocks
TOTAL = 18.5 GB, 292583 blocks
 
=== committed_blocks (accumulative) ===
    0: 7.69 TB, 5526928 blocks
    3: 2.01 TB, 24333914 blocks
    2: 1.46 TB, 776709 blocks
    8: 1.22 TB, 49947583 blocks
    9: 1.08 TB, 1779665 blocks
    11: 676.1 GB, 72131705 blocks
    4: 29.3 GB, 7691207 blocks
    14: 7.63 GB, 1969861 blocks
    1: 2.68 GB, 1378 blocks
    10: 843.7 MB, 197269 blocks
    15: 443.3 MB, 1255 blocks
    16: 127.3 MB, 17400 blocks
    6: 17.6 MB, 2246 blocks
    5: 15.2 MB, 489 blocks
TOTAL = 14.1 TB, 164377609 blocks
 
=== pool_stats (current) ===
    1: 128.8 MB, 1711450 blocks
    0: 75.8 MB, 10140 blocks
    6: 32.9 MB, 1914 blocks
    2: 28.5 MB, 452234 blocks
    5: 23.0 MB, 210374 blocks
    4: 1.53 MB, 8968 blocks
    7: 127.6 KB, 136 blocks
TOTAL = 290.9 MB, 2395216 blocks
 
=== pool_stats (accumulative) ===
    0: 5.99 GB, 498700 blocks
    1: 4.47 GB, 35718868 blocks
    2: 108.7 MB, 2059671 blocks
    5: 105.7 MB, 906075 blocks
    6: 32.9 MB, 1914 blocks
    4: 10.0 MB, 71809 blocks
    7: 330.3 KB, 917 blocks
TOTAL = 10.7 GB, 39257954 blocks

总之几百MB是挺正常的,只要不出现无限制的增涨就行

可以试试 等一个晚上看看

不运行任何任务,只开ip黑名单、tracker订阅看Heap涨不涨也可以知道结果

长效种子应该可以开着 这个影响应该不大

也可以先导出你的内存报告看看,文本用三个```包裹起来,方便开发者研究
主要看pool_block(工作集统计)和committed_blocks(缓存块)和pool_stats(Heap)

current是当前占用,accumulative是软件启动以来历史累计

我这儿显示的和你们有点不太一样呀?

有一个疑问的地方,据说V2种子可以实现去中心化的跨种子的文件传输,比特彗星实现V2协议的传输了吗?

虽然彗星能制作V2种子,但没有专门的窗口看这些信息。

前提是你拥有公网/外网IP, 内网IP无效…:grimacing: 而且V2甚少有人用…各大小网站都不支持V2/混合型种,难以广播下载…:face_with_raised_eyebrow: 公网/外网IP在某些国家地区又有受到严格审查的…可想而知,V2根本毫无用场…:innocent:

话虽如此,但万一以后V2有用了但彗星却因为啥事不再更新(抱歉,这么说不太吉利),那不就糟糕了。

2.16TB?这个感觉是单位显示错误吧?


这些都开着 长效种子也开着 运行了一个晚上 Heap 没有涨
只有在运行BT任务的时候 Heap 才会慢慢变大


这是显示出bug了吧,可能是21.6MB显示成了2.16TB,你这是什么系统下用的

完美支持V2协议传输,可以看用户列表,BTv2就是走的v2协议

发内存报告看看?

现在的? 现在在跑BT任务了
先放个之前连续运行四天的吧

BitComet_memory_info_20251127_204840.txt
Time: 2025-11-27 20:48:40
Version: BitComet v2.18.11.3
Edition: 64-bit
 
Up Time: 4 天 5:55:04
Number of Task: 54 in total, 0 running
Long-Term Seeding: 11,653
Metadata Downloading: none
 
TCP Connections: 105 established, 0 half-open, 0 pending
   已连接: 长效种子:93  BT:6  连入:6
   正在发起: 
   等待发起: 
 
Overall Download Rate: 8 KB/s
   TCP Trackers: 0 KB/s
   Metadata download for BT tasks: 0 KB/s
   Metadata download for torrent list: 0 KB/s
Overall Upload Rate: 1.9 MB/s
   Long-Term Seeding: 0 KB/s
   Remote Access: 0 KB/s
 
CPU Usage: 1.9% (4 cores 4 threads)
 
Memory Usage:
   [Working Set]: 4.67 GB
   [Commit Size]: 4.89 GB
   [Process Heap]: 2.72 GB
   磁盘缓存: 2 GB
   TCP 传输缓冲区: 117.5 MB
   保留区域: 4.54 MB
   服务器日志: 1.57 MB
   元数据缓冲区: 211.0 KB
   全局日志: 113.4 KB
   任务日志: 95.2 KB
   文件列表: 32.0 KB
   Torrent列表: 1.08 KB
   磁盘写操作缓冲区: 0 B
   UDP 传输缓冲区: 0 B
   元数据下载: 0 B
   Peer日志: 0 B
 
Free Memory:
   Physical: 18.3 GB / 31.8 GB
   Virtual: 16.4 GB / 41.3 GB
   Process: 127.9 TB / 127.9 TB
 
Storage Usage: 7.13 TB / 16.9 TB (57.8% ¿ɓé
   win10 (C:): 48.6 GB / 101.3 GB (51.9% 可用)
   soft (D:): 3.82 GB / 9.99 GB (61.7% 可用)
   SSD_1T (E:): 540.5 GB / 953.8 GB (43.3% 可用)
   本地磁盘 (F:): 604.8 GB / 3.54 TB (83.3% 可用)
   本地磁盘 (G:): 145.5 MB / 99.9 GB (99.8% 可用)
   data (H:): 327.2 GB / 465.7 GB (29.7% 可用)
   data2 (J:): 798.8 GB / 931.5 GB (14.2% 可用)
   存储空间 (K:): 4.07 TB / 7.26 TB (43.9% 可用)
   backup (L:): 811.9 GB / 3.63 TB (78.2% 可用)
 
Disk Cache Size:
   Total Size: 2 GB
   BitTorrent: 0 B
   HTTP/FTP: 0 B
   Long-Term Seed: 2 GB
 
=== piece_cache ===
--------- total_size = 0 B
 
=== pool_block ===
  block_regions_size       = 7.75 MB
  block_regions_num      = 124
        commited_size       = 3.20 MB
        free_region_num     = 117
        free_block_num      = 1163
        free_block_size       = 4.54 MB
  large_regions_size        = 2.12 GB
  large_regions_num       = 32861
TOTAL_SIZE                     = 2.13 GB
 
=== committed_blocks (current) ===
    0: 2 GB, 32768 blocks
    3: 117.5 MB, 198 blocks
    8: 16.0 MB, 2 blocks
    14: 2.72 MB, 232 blocks
    5: 32.0 KB, 1 blocks
    10: 28.0 KB, 7 blocks
    2: 0 B, 0 blocks
    4: 0 B, 0 blocks
    9: 0 B, 0 blocks
    11: 0 B, 0 blocks
    15: 0 B, 0 blocks
    16: 0 B, 0 blocks
TOTAL = 2.13 GB, 33208 blocks
 
=== committed_blocks (accumulative) ===
    8: 4.59 TB, 35188757 blocks
    0: 2.62 TB, 32884496 blocks
    2: 1.37 TB, 260265 blocks
    11: 381.3 GB, 42453992 blocks
    14: 193.8 GB, 50800676 blocks
    3: 178.3 GB, 10213752 blocks
    4: 25.5 GB, 6692405 blocks
    10: 18.3 GB, 3956929 blocks
    16: 4.62 GB, 1213206 blocks
    15: 1.21 GB, 5726 blocks
    9: 138.3 MB, 35423 blocks
    5: 32.0 KB, 1 blocks
TOTAL = 9.37 TB, 183705628 blocks
 
=== pool_stats (current) ===
    1: 1.57 MB, 20250 blocks
    6: 211.0 KB, 7 blocks
    7: 192.1 KB, 270 blocks
    4: 113.4 KB, 1155 blocks
    2: 95.2 KB, 1599 blocks
    0: 33.6 KB, 193 blocks
    5: 1.08 KB, 12 blocks
TOTAL = 2.20 MB, 23486 blocks
 
=== pool_stats (accumulative) ===
    1: 290.9 MB, 3387585 blocks
    0: 40.8 MB, 58232 blocks
    2: 5 MB, 108828 blocks
    7: 508.1 KB, 1627 blocks
    4: 384.3 KB, 3902 blocks
    6: 211.0 KB, 7 blocks
    5: 1.08 KB, 12 blocks
TOTAL = 337.8 MB, 3560193 blocks
 
=== UDP Transfer ===
UDP 传输:
		recv[205.3 MB]: 0 KB/s, send[5.03 GB] 27 KB/s
		packets recv[2,568,089]: 4 pkt/s, send[4,250,152] 21 pkt/s
		queue recv: 0, send: 0
DHT
		recv[0 B]: 0 KB/s, send[0 B] 0 KB/s
		packets recv[0]: 0 pkt/s, send[0]: 0 pkt/s
		queue send: 0, threshold: 30,000, dropped queries: 0
UDP tracker
		recv[1.67 MB]: 0 KB/s, send[6.35 MB] 0 KB/s
		packets recv[43,670]: 0 pkt/s, send[75,888]: 0 pkt/s
		queue send: 0
LTSeed UDP client
		recv[0 B]: 0 KB/s, send[0 B] 0 KB/s
		packets recv[0]: 0 pkt/s, send[0]: 0 pkt/s
		queue send: 0
LTSeed UDP server
		recv[91.9 MB]: 0 KB/s, send[5.01 GB] 27 KB/s < 28 KB/s
		packets recv[704,867]: 3 pkt/s, send[4,048,428]: 21 pkt/s
		queue send: 0
uTP
		recv[0 B]: 0 KB/s, send[0 B] 0 KB/s
		packets recv[0]: 0 pkt/s, send[0]: 0 pkt/s
		queue send: 0
 
=== number of UDP sent packet by size ===
packet_size	number_of_packet
16	35117
65	277437
68	6
71	16
72	8
73	1
74	7
75	45
76	2
77	26
79	6
81	10
82	23
83	1
84	12
85	19
87	11
88	7
89	11
90	6
91	27
92	9
93	4
94	15
95	14
96	47
97	2
98	7
99	17
100	166618
101	7
102	1
103	4
104	38
105	7
106	1
107	25
108	9
109	42
110	22
111	31
112	15
113	14
114	13
115	14
116	1
117	2
118	1
119	12
120	5
121	2
122	3
123	33
124	22
125	24
126	16
127	25
128	5
129	2
131	28
132	23
133	11
134	7
135	10
137	6
138	7
140	14
141	15
142	8
143	5
145	9
147	8
148	2
149	11
150	15
152	52
153	3
154	26
155	6
156	5
158	14
159	27
160	25
161	15
162	25
163	21
164	3
166	8
167	3
168	17
169	33
170	6
171	9
172	10
173	4
175	7
178	13
179	19
180	7
181	8
182	1
183	24
184	4
185	12
186	5
187	10
188	17
189	13
190	7
191	2
192	50
193	17
194	11
195	9
197	11
198	6
199	7
200	41
201	22
202	26
203	5
204	45
205	1
207	4
208	16
209	2
210	38
211	57
212	21
213	23
214	16
215	2
216	7
217	11
218	5
219	6
220	13
222	13
223	1
224	17
227	2
228	2
229	30
230	13
232	10
233	6
234	36
235	25
236	41
237	15
238	16
239	15
240	1
241	17
242	16
243	12
244	13
245	9
246	8
247	1
248	13
249	3
250	8
252	1
253	20
254	12
255	15
256	3
257	3
258	3
259	6
260	2
261	6
262	38
264	1
265	11
266	6
267	11
269	14
270	18
271	9
272	6
273	34
274	17
275	12
277	4
278	19
279	4
280	7
281	38
282	12
283	1
284	12
285	12
286	10
287	3
288	9
289	15
292	7
293	39
294	14
295	33
296	33
297	12
298	13
299	5
302	3
303	1
304	2
305	21
306	53
307	3
308	8
309	18
310	11
311	1
312	21
313	13
314	8
315	11
316	8
317	10
318	12
319	36
320	6
321	36
322	1
323	15
324	23
325	7
326	5
327	33
328	8
329	9
330	7
331	12
332	16
333	11
334	10
335	7
336	11
337	9
338	17
339	5
340	58
341	16
343	1
344	7
345	2
346	13
347	2
348	25
349	40
350	4
351	8
352	4
353	6
354	18
355	13
356	3
357	3
358	10
359	3
360	15
361	1
362	48
363	10
364	26
366	19
368	19
369	7
370	16
371	16
372	34
373	4
374	13
375	12
376	31
377	5
378	15
379	4
380	7
381	4
382	2
383	4
384	15
385	4
386	9
387	14
388	4
389	2
391	34
392	7
393	4
394	55
396	17
397	4
398	15
399	12
400	34
401	50
402	5
403	6
404	17
405	3
406	2
407	2
408	8
410	36
411	9
412	15
413	20
414	12
415	14
416	27
417	7
418	15
419	14
420	20
421	8
422	8
423	1
424	9
425	3
426	21
427	43
428	2
429	5
430	6
431	13
432	7
433	1
434	17
435	27
436	5
437	1
438	8
439	40
440	6
441	1
442	19
443	30
444	3
445	7
446	10
447	6
448	2
449	3
450	13
451	11
454	8
455	44
456	31
457	11
458	3
459	8
460	4
461	13
462	13
464	16
465	14
466	28
467	4
468	5
469	7
470	15
471	3
472	111
473	5
474	32
475	5
476	18
477	12
478	3
479	15
480	11
481	28
482	5
483	11
484	1
487	15
488	17
489	14
490	18
491	37
493	17
494	7
495	33
496	3
497	21
498	7
499	6
500	15
501	15
502	5
504	33
506	2
507	3
508	19
509	27
510	8
511	4
512	24
513	18
514	1
515	4
516	4
517	12
518	2
519	6
520	3
522	7
523	15
524	9
525	24
526	1
527	5
528	14
529	5
530	17
531	13
533	2
534	8
535	7
536	32
537	12
538	4
539	2
541	5
542	6
543	14
544	4
545	8
546	1
547	19
548	14
549	18
550	21
552	12
554	1
555	22
557	51
558	38
560	5
562	13
563	14
564	2
565	14
566	16
567	18
568	39
570	11
571	7
572	1
573	15
574	945
575	2
576	9
577	53
578	40
579	13
580	4
581	3
582	5
583	7
584	6
585	1
586	19
587	6
588	66
589	7
590	18
591	5
592	5
593	3
594	12
595	23
596	6
597	18
599	28
601	6
602	2
603	11
604	19
605	4
606	19
608	19
609	6
610	180
611	11
612	16
613	5
614	12
615	38
616	1
617	3
618	9
619	14
620	1
621	1
622	965
623	2
624	23
625	9
626	4
627	9
628	17
629	25
630	8
631	25
632	8
633	3
634	20
635	11
636	20
637	5
638	3
639	25
640	23
642	8
643	7
644	2
646	1
647	13
648	18
649	6
650	28
651	14
652	36
653	1
654	1
655	3
658	10
659	9
660	2
661	3
662	1
663	2
664	9
665	2
666	9
667	16
668	30
669	14
670	11
671	18
672	25
673	7
674	42
675	1
676	20
677	7
678	2
679	12
681	7
682	3
683	17
684	1
685	4
686	20
687	19
688	54
689	13
690	5
691	8
692	7
693	20
694	13
695	7
696	31
697	1
698	18
699	14
700	5
701	9
702	37
703	3
704	37
705	16
706	21
707	25
708	33
709	10
710	16
711	8
712	1
713	8
714	3
716	30
717	11
719	4
720	16
721	8
722	15
723	11
724	11
725	4
726	19
727	15
728	13
729	2
730	1
731	3
732	10
733	23
734	9
735	12
736	8
737	1
738	2
739	42
740	6
741	18
744	16
745	9
746	20
747	1
748	8
749	14
750	21
751	10
752	13
753	4
755	25
756	12
758	75
759	16
760	2
761	4
762	16
764	10
765	1
767	2
768	14
770	5
771	16
772	33
773	25
774	3
775	2
776	3
777	16
778	35
779	32
780	4
781	3
782	13
783	12
784	19
785	13
786	9
787	14
788	27
789	5
790	5
791	4
792	8
793	5
794	14
795	10
796	13
797	10
798	1
799	2
800	35
801	8
802	13
803	10
806	2
807	2
808	78
809	4
811	7
812	64
813	32
814	2
815	7
816	17
817	53
819	2
820	19
821	8
822	8
823	36
824	2
825	4
826	6
827	7
828	4
829	7
830	42
831	12
832	4
833	30
835	34
837	7
839	4
840	7
841	11
842	84
843	65
845	7
846	6
847	22
848	6
849	5
850	43
851	22
852	8
853	3
854	11
855	5
856	4
857	5
859	1
860	16
861	18
862	7
863	112
864	6
865	11
866	18
867	1
868	15
869	17
870	19
871	6
872	24
873	5
874	17
875	11
876	23
877	4
878	1
879	5249
880	3
881	15
882	9
883	7
884	2
885	10
886	29
887	13
888	15
890	9
891	6
892	1
893	8
895	17
896	9
897	16
898	21
899	4
900	8
901	12
902	8
903	13
904	4
905	2
907	11
908	14
909	12
910	13
911	2
912	17
913	39
914	1
915	28
916	49
917	11
918	15
919	7
921	11
922	39
924	12
925	7
926	30
927	31
928	39
929	36
930	26
931	10
932	1
933	16
936	8
937	25
938	4
939	1
940	37
941	2
942	13
943	12
944	17
946	17
947	6
948	1
949	15
950	9
951	5
953	10
954	10
955	2
956	14
957	7
958	6
959	7
960	17
961	28
962	13
964	15
965	38
966	9
967	8
969	2
971	25
972	335267
973	10
974	53
976	1
977	26
978	2
979	6
980	8
984	12
985	38
987	7
989	7
990	17
991	2
992	24
993	15
994	18
996	14
998	14
1000	14
1001	21
1003	23
1004	20
1005	6
1006	1
1008	16
1009	10
1010	6
1011	10
1012	1
1013	17
1014	20
1015	20
1016	48
1019	9
1020	4
1021	3
1022	29
1023	17
1024	16
1025	17
1026	1
1027	5
1028	8
1029	20
1030	11
1031	1
1032	3
1033	3
1034	37
1035	6
1036	7
1037	1
1038	11
1039	10
1040	35
1041	4
1042	4
1043	17
1044	2
1045	10
1046	3
1047	16
1048	9
1050	4
1051	39
1052	13
1054	5
1055	6
1056	6
1057	3
1058	3
1059	7
1060	11
1061	17
1062	1
1063	13
1064	53
1066	15
1067	8
1068	11
1070	2
1071	19
1072	6
1074	11
1075	17
1076	2
1078	11
1079	2
1080	10
1081	22
1082	1
1083	10
1084	9
1085	11
1086	5
1087	1
1088	4
1089	18
1090	30
1091	8
1092	27
1093	22
1095	21
1096	58
1097	52
1098	9
1099	12
1100	5
1101	30
1102	1
1103	23
1104	2
1105	5
1107	9
1108	4
1109	6
1110	3
1111	5
1112	5
1113	6
1114	7
1115	50
1116	12
1117	11
1118	1
1119	11
1120	3
1121	7
1122	59
1123	2
1124	17
1125	2
1126	3
1127	21
1128	42
1129	1
1130	6
1131	48
1132	44
1133	10
1134	2
1135	25
1136	6
1137	10
1138	4
1139	22
1140	23
1141	1
1142	4
1143	1
1144	4
1145	1
1146	2
1147	3
1148	4
1150	13
1151	21
1153	30
1154	34
1155	20
1156	12
1157	16
1158	7
1159	39
1160	4
1161	6
1162	11
1163	1
1164	4
1165	20
1166	11
1167	3
1170	4
1171	1
1172	17
1173	5
1174	19
1175	7
1176	4
1177	2
1178	16
1179	7
1180	17
1182	20
1183	1
1184	59
1185	17
1186	4
1187	3
1188	12
1189	1
1190	10
1191	3
1192	2
1194	3
1195	23
1196	19
1198	8
1199	6
1200	51
1202	13
1203	2
1204	25
1205	23
1206	3
1207	26
1209	7
1210	2
1211	17
1213	43
1214	12
1216	17
1217	18
1218	25
1220	9
1221	44
1222	8
1223	3
1224	8
1226	4
1229	23
1230	17
1231	18
1232	21
1233	10
1237	8
1238	2
1239	10
1240	1
1241	4
1242	7
1243	8
1244	3
1245	7
1246	10
1247	5
1248	7
1249	20
1250	16
1251	14
1252	2
1253	5
1254	22
1255	16
1257	7
1259	4
1260	33
1262	37
1263	2
1265	5
1267	2
1268	6
1269	2
1270	22
1271	4
1272	14
1273	6
1275	7
1276	15
1277	23
1278	9
1279	5
1280	4
1281	7
1282	10
1283	1
1284	13
1285	18
1286	8
1287	11
1288	30
1289	1
1290	2
1292	44
1293	4
1294	4
1295	3
1296	6
1297	6
1298	4
1299	2
1300	6
1301	23
1302	24
1305	7
1306	1
1308	2
1309	12
1310	4
1312	12
1313	4
1317	1
1318	3
1319	3
1320	57
1321	11
1322	11
1323	47
1324	13
1325	9
1327	42
1329	4
1331	11
1332	19
1333	9
1334	9
1337	3
1338	21
1339	20
1340	4
1341	19
1342	18
1343	33
1344	15
1345	13
1346	27
1347	1
1348	29
1349	1
1350	10
1353	33
1354	2
1355	12
1356	31
1357	26
1358	8
1360	27
1361	4
1362	4
1363	72
1364	1
1365	12
1366	8
1368	6
1369	14
1370	23
1371	11
1372	24
1373	7
1374	10
1375	14
1376	19
1377	3
1379	38
1380	6
1381	2
1382	2
1384	9
1385	1
1386	3
1387	13
1388	14
1389	16
1390	3
1391	4
1392	13
1393	10
1394	2
1395	2
1397	41
1398	43
1399	27
1400	4
1401	11
1403	17
1405	23
1406	10
1407	10
1408	18
1409	25
1410	1
1411	20
1412	12
1413	5
1414	15
1415	16
1416	12
1418	3
1419	5
1420	19
1421	8
1423	23
1424	17
1425	17
1426	17
1427	2
1429	8
1430	10
1431	14
1432	5
1433	4
1434	1
1435	27
1436	17
1437	3
1441	3
1442	7
1443	2
1445	16
1446	2
1447	26
1448	26
1449	2
1450	15
1451	8
1452	20
1453	55
1454	20
1455	14
1456	23
1457	38
1458	4
1459	19
1460	4
1461	5
1462	12
1463	5
1464	4
1466	8
1467	4
1468	14
1469	2
1470	1
1471	34
1472	3411812
 
=== number of UDP received packet by size ===
packet_size	number_of_packet
8	1
16	511
19	1
20	652713
24	1
26	5325
29	415
30	23296
32	1079
33	47085
35	1
37	1
38	654
44	250
50	209
52	20
54	1
56	283
58	1206
62	227508
64	1
65	120889
66	3
67	5070
68	178
69	1
70	1
71	2
74	189
76	3
80	108
82	1
86	103
90	1
92	153
94	2
97	17
98	1297
101	3
103	621
104	771756
106	6
107	3
110	136
111	2
116	121
122	119
123	2
128	84
129	2
131	7
134	89
140	109
146	84
152	65
158	37
164	66
170	35
176	42
182	54
188	35
194	39
200	30
201	1
202	12
203	35
206	16
212	7
218	13
224	3
230	8
236	22
242	13
248	20
254	15
260	15
266	20
272	26
278	28
284	25
290	23
296	26
302	25
308	15
314	21
320	627
326	7
344	2
362	2
380	4
416	4
434	6
470	5
488	1
506	3
542	6
560	2
578	2
596	2
614	2
632	2
650	2
668	1
686	2
722	2
740	1
776	2
794	2
830	2
866	4
884	2
902	3
920	5

看起来和我的差不多,Heap实际占用的都不高,但是你这2G多一直不释放然后持续增涨

Storage Usage 这里可用两个字变成了乱码
image

两个运行系统都是 Windows Server 2025 Standard

嗯 应该是释放的问题 重启软件应该可以释放 但总归是不方便的