你看看统计栏,可能是长效种子在上传
并没有,而且这也不能解释下载速度、
6个种子,只有三个上下传,吃掉了7.5g内存。。。。
统计分类截个图
重新打开没有复现,真是奇怪
运行时间: | 0:28:35 |
---|---|
BitComet运行状态: | 总任务数:6 / 正在运行:6 |
长效上传: | 23 文件可供做种 |
元数据下载: | 等待中:47,866,下载中:1,000,成功:1,134,失败:0 |
TCP连接数: | 已连接: 214 [最大: 无限制] / 正在发起: 5953 [最大:6000] / 等待发起: 31433 |
本地IP: | |
对外 IP: | |
TCP监听端口: | 22225 (防火墙/路由器已开通) |
UDP监听端口: | 22225 (防火墙/路由器已开通) |
Windows防火墙: | 已添加 [TCP added, UDP added] |
UPnP NAT端口映射: | 已添加 [MiniUPnP (http://miniupnp.free.fr/)] |
全局下载速度: | 283 KB/s [最大:无限制] 每任务最大连接数: 8000 |
全局上传速度: | 2.9 MB/s [最大:无限制] 其中长效种子上传:239 KB/s [最大:无限制] 全部BT上传连接数: 8 |
DHT网络节点: | IPv4: 2189 IPv6: 1330 |
DNS 等待队列: | TCP: 24692 UDP: 125 |
内存使用: | 工作集: 5.93 GB, 提交大小: 5.91 GB |
可用内存: | 物理内存: 7.93 GB/15.8 GB (最少保证: 1024 MB), 虚拟内存: 6.46 GB/18.2 GB, 进程空间: 127.9 TB/127.9 TB |
磁盘缓存大小: | 总大小:492.9 MB |
磁盘读操作统计: | 请求次数:275993 (频率:202.1次每秒), 实际磁盘读次数:5299 (频率:6.0次每秒), 读命中率:98.0% |
磁盘写操作统计: | 请求次数:253643 (频率:0.0次每秒), 实际磁盘写次数:1003 (频率:0.0次每秒), 写命中率:99.6% |
磁盘提速服务程序: | 运行中 |
远程下载: | 手机APP, 网页 |
监听端口: | 1235 |
上传速度: | 0 KB/s |
累计下载数据: | 18.5 GB (本次运行: 4.54 GB) |
累计上传数据: | 6.16 GB (本次运行: 4.22 GB) |
UDP Transfer | recv[3.21 MB]: 0 KB/s, send[2.62 MB] 0 KB/s |
DNS Failure | 6 |
不知道在下载什么,而且cpu占用有时候也会有30%左右,软件界面也开始无响应,过一会儿又好了,内存到8g了。。。。。。。
你是不是加了大量的tracker?
种子市场把自动下载关闭试一下
已经没问题了,谢谢大佬
怎么解决的?
我是直接关闭了种子市场
多数应该是元数据下载引起的,这几版我都试过,后来偶然把元数据自动下载关闭了,内存占用少多了···
元数据自动下载缓存在哪儿的啊,想删掉
左边DHT那里右键
嗯嗯,谢谢了