[求助]比特彗星1.66 未响应

这几天重新装了系统(w10专业工作站版1909)
重新安装了比特彗星1.66(之前是1.65)
但是现在比特彗星没有办法正常使用
只要添加新任务就会未响应
而且不添加任务只是单纯下之前的任务过一段时间也会未响应
我该怎么办

如果 1.65 沒問題就先退版, 不然就幫忙測試 1.67 , 回報遇到問題…

是1.66新产生的填0 BUG,1.65没有这个问题,1.67测试版说解决了,我还没去测试

也不知道他是不是這個問題

就算是,等一下就好啦

嘿嘿

貌似不是…退回1.65以后依然有这个问题

运行时间: 0:00:48
BitComet运行状态: 总任务数:18 / 正在运行:5
TCP连接数: 已连接: 69 [最大: 无限制] / 正在发起: 998 [最大:1000] / 等待发起: 328

|[+] TCP监听端口:|22223 (防火墙/路由器已开通)|
|[+] UDP监听端口:|22223 (防火墙/路由器已开通)|
|Windows防火墙:|已添加 [TCP added, UDP added]|
|UPnP NAT端口映射:|失败 [MiniUPnP (http://miniupnp.free.fr/)]|
|||
|全局下载速度:|28 KB/s [最大:无限制] 每任务最大连接数: 9999|
|全局上传速度:|7 KB/s [最大:无限制] 其中长效种子上传:0 KB/s [最大:无限制] 全部BT上传连接数: 0|
|DHT网络节点:|IPv4: 1292 IPv6: 1065|
|||
|[+] 内存使用:|工作集: 377.2 MB, 提交大小: 331.3 MB|
|可用内存:|物理内存: 9.50 GB/15.9 GB (最少保证: 1024 MB), 虚拟内存: 21.8 GB/31.9 GB, 进程空间: 127.9 TB/127.9 TB|
|[+] 磁盘缓存大小:|总大小:0 B|
|[+] 磁盘读操作统计:|请求次数:0 (频率:0.0次每秒), 实际磁盘读次数:0 (频率:0.0次每秒), 读命中率:0.0%|
|[+] 磁盘写操作统计:|请求次数:0 (频率:0.0次每秒), 实际磁盘写次数:0 (频率:0.0次每秒), 写命中率:0.0%|
|磁盘提速服务程序:|运行中|
|||
|累计下载数据:|1.10 MB (本次运行: 1.04 MB)|
|累计上传数据:|394.9 KB (本次运行: 370.4 KB)|

进安装目录,运行64位的试试图片

我现在也这样加了新任务不能点那条任务,一点就无响应崩溃 不动它就没事

1.66的BUG,1.67测试版说解决了,等待正式版更新