上傳何時停任務

例子:1號開始做種 大小500M 可以預期1號到2號 每時至少100以上的用戶在線下載

那麼 分享率4以上 健康度大於500 是否可以停種?3天內不再補種 用戶是否能順利下載呢?3號以後呢?

大家有什麼經驗呢?多多指教

另外 積分對於上傳者或做種者有何影響呢?

本帖最後由 set00off 於 2012-8-16 01:01 編輯

回復 2# caicaicc

只要有下載完成者的用戶出現,我想還有這麼多人下載就不用操心,你先看看任務整體進度已經到哪邊了,有無下載完成的用戶出現才是關鍵啊.....

本帖最後由 set00off 於 2012-8-16 15:26 編輯

回復 2# caicaicc

彗星通行證的積分規則是什麼?
累計積分=在線時長積分+文件上傳量積分
1.注冊用戶在線1小時得2分,每天20分封頂;
2.注冊用戶上傳文件每10MB積1分,每天100分封頂;
3.注冊用戶BT下載,HTTP/FTP下載、上傳積分,暫未計算。
4.積分更新:24小時後更新的。

彗星通行證可以加速下載嗎?
是的!在BitComet客戶端登錄彗星通行證可以加速下載。在BT本身的連接不改變的情況下,增加長效種子下載連接數,等級越高的通行證用戶能夠連接到的長效種子最大連接數就越多,連接越多下載速度越快。(具體數據參考下圖) 另外,如果沒有登錄彗星通行證,或因為服務器原因登錄失敗,並不會影響您的正常下載。這種情況下,長效種子下載連接數上限為默認的40個。

積分等級以及稱號:
等級 積分 稱號 最大資源
1 0 彗星新兵 41
2 300 彗星列兵 42
3 600 彗星下士 43
4 1000 彗星中士 44
5 1500 彗星上士 45
6 2100 彗星少尉 46
7 2800 彗星少尉 47
8 3600 彗星中尉 48
9 4500 彗星中尉 49
10 5500 彗星上尉 50
11 6600 彗星上尉 51
12 7800 彗星上尉 52
13 9100 彗星少校 53
14 10500 彗星少校 54
15 12000 彗星少校 55
16 13600 彗星中校 56
17 15300 彗星中校 57
18 17100 彗星中校 58
19 19000 彗星中校 59
20 21000 彗星上校 60
21 23100 彗星上校 61
22 25300 彗星上校 62
23 27600 彗星上校 63
24 30000 彗星上校 64
25 32500 彗星大校 65
26 35100 彗星大校 66
27 37800 彗星大校 67
28 40600 彗星大校 68
29 43500 彗星大校 69
30 46500 彗星少將 70
31 49600 彗星少將 71
32 52800 彗星少將 72
33 56100 彗星少將 73
34 59500 彗星少將 74
35 63000 彗星少將 75
36 66600 彗星中將 76
37 70300 彗星中將 77
38 74100 彗星中將 78
39 78000 彗星中將 79
40 82000 彗星中將 80
41 86100 彗星中將 81
42 90300 彗星上將 82
43 94800 彗星上將 83
44 99000 彗星上將 84
45 103500 彗星上將 85
46 108100 彗星上將 86
47 112800 彗星上將 87
48 117600 彗星元帥 88
49 127600 彗星元帥 89
50 137600 彗星元帥 90
51 147600 彗星元帥 91
52 157600 彗星元帥 92
53 167600 彗星大元帥 93
54 177600 彗星大元帥 94
55 187600 彗星大元帥 95
56 197600 彗星大元帥 96
57 207600 彗星大元帥 97
58 257600 彗星元首 98
59 307600 彗星元首 99
60 357600 彗星元首 100
61 407600 彗星元首 101
62 457600 彗星元首 102

跟你以後下載連接長效種子資源時數目有關連,如果你像下面那張圖片有下載完成者出現,應該是無須你去煩惱了…

[attach]5768[/attach]

可以根據文件大小決定。

1G以內的文件,做種三天應該差不多了。